Acá encontrarás el número que debes poner en tu nuevo celular para que se autentiquen tus productos
El código postal es un número de casillero que utilizan los sistemas de correo para entregar correspondencia, es decir, es un número de dirección para una zona geográfica en particular.
O más claro aún, un número que sirve de nombre para geolocalizar una región. Como pasar de la zona A a la zona B de la misma ciudad.
En el caso de algunas ciudades, un código postal puede ser el mismo que en otras ciudades vecinas. Pero en otras más grandes, puede haber más de dos para la misma ciudad.
Funciona igual en los productos tecnológicos como los iPhone en Honduras. ¡Úsalos!
Ciudad | Depto. | Código |
---|---|---|
La Ceiba | Atlántida | 31101 |
El Porvenir | Atlántida | 31201 |
Tela | Atlántida | 31301 |
Jutiapa | Atlántida | 31401 |
La Masica | Atlántida | 31501 |
San Francisco | Atlántida | 31601 |
Esparta | Atlántida | 31701 |
Arizona | Atlántida | 31801 |
Trujillo | Colón | 32101 |
Balfate | Colón | 32201 |
Tocoa | Colón | 32301 |
Bonito Oriental | Colón | 32401 |
Iriona | Colón | 32501 |
Limón | Colón | 32601 |
Sabá | Colón | 32701 |
Santa Fe | Colón | 32801 |
Santa Rosa de Aguán | Colón | 32901 |
Sonaguera | Colón | 32351 |
Comayagua | Comayagua | 12101 |
Ajuterique | Comayagu | 12021 |
El Rosario | Comayagua | 12031 |
Esquías | Comayagua | 12041 |
Humuya | Comayagua | 12051 |
La Libertad | Comayagua | 12061 |
La Trinidad | Comayagua | 12081 |
Lamaní | Comayagua | 12071 |
Lajas | Comayagua | 12201 |
Lejamaní | Comayagua | 12091 |
Meámbar | Comayagua | 12201 |
Minas de Oro | Comayagua | 12191 |
Ojos de Agua | Comayagua | 12121 |
San Jerónimo | Comayagua | 12131 |
San José de Comayagua | Comayagua | 12141 |
San José del Potrero | Comayagua | 12151 |
San Luis | Comayagua | 12161 |
San Sebastián | Comayagua | 12171 |
Siguatepeque | Comayagua | 12111 |
Taulabé | Comayagua | 12211 |
Villa de San Antonio | Comayagua | 12191 |
Santa Rosa de Copán | Copán | 41101 |
Cabañas | Copán | 41021 |
Concepción | Copán | 41031 |
Copán Ruinas | Copán | 41041 |
Corquín | Copán | 41051 |
Cucuyagua | Copán | 41061 |
Dolores | Copán | 41071 |
Dulce Nombre | Copán | 41081 |
El Paraíso | Copán | 41091 |
Florida | Copán | 41201 |
La Jigua | Copán | 41111 |
La Unión | Copán | 41121 |
Nueva Arcadia (La Entrada) | Copán | 41202 |
San Agustín | Copán | 41141 |
San Antonio | Copán | 41151 |
San Jerónimo | Copán | 41161 |
San José | Copán | 41171 |
San Juan de Opoa | Copán | 41181 |
San Nicolás | Copán | 41191 |
San Pedro de Copán | Copán | 41201 |
Santa Rita | Copán | 41211 |
Trinidad de Copán | Copán | 41221 |
Veracruz | Copán | 41231 |
Choluteca | Choluteca | 51101 |
Apacilagua | Choluteca | 51000 |
Concepción de María | Choluteca | 51000 |
Duyure | Choluteca | 51000 |
El Corpus | Choluteca | 51000 |
El Triunfo | Choluteca | 51000 |
Marcovia | Choluteca | 51000 |
Morolica | Choluteca | 51000 |
Namasigüe | Choluteca | 51000 |
Orocuina | Choluteca | 51000 |
Pespire | Choluteca | 51201 |
San Antonio de Flores | Choluteca | 51000 |
San Isidro | Choluteca | 51000 |
San José | Choluteca | 51000 |
San Marcos de Colón | Choluteca | 51000 |
Santa Ana de Yusguare | Choluteca | 51000 |
San Pedro Sula N.E. | Cortés | 21101 |
San Pedro Sula N.O. | Cortés | 21102 |
San Pedro Sula S.E. | Cortés | 21103 |
San Pedro Sula S.O. | Cortés | 21104 |
San Pedro Sula Aeropuerto RVM | Cortés | 21103 |
Choloma | Cortés | 21112 |
La Lima | Cortés | 21000 |
Omoa | Cortés | 21000 |
Pimienta | Cortés | 21000 |
Potrerillos | Cortés | 21000 |
Puerto Cortés | Cortés | 21301 |
San Antonio de Cortés | Cortés | 21000 |
San Francisco de Yojoa | Cortés | 21000 |
Santa Cruz de Yojoa | Cortés | 21000 |
San Manuel | Cortés | 21000 |
Villanueva | Cortés | 21000 |
Danlí | El Paraíso | 13201 |
Alauca | El Paraíso | 13000 |
El Paraíso | El Paraíso | 13000 |
Güinope | El Paraíso | 13000 |
Jacaleapa | El Paraíso | 13000 |
Liure | El Paraíso | 13000 |
Morocelí | El Paraíso | 13000 |
Oropolí | El Paraíso | 13000 |
Potrerillos | El Paraíso | 13000 |
San Antonio de Flores | El Paraíso | 13000 |
San Lucas | El Paraíso | 13000 |
San Matías | El Paraíso | 13000 |
Soledad | El Paraíso | 13000 |
Teupasenti | El Paraíso | 13000 |
Texiguat | El Paraíso | 13000 |
Trojes | El Paraíso | 13000 |
Vado Ancho | El Paraíso | 13000 |
Yauyupe | El Paraíso | 13000 |
Yuscarán | El Paraíso | 13201 |
Tegucigalpa MDC | Francisco Morazán | 11101 |
Comayagüela MDC | Francisco Morazán | 11102 |
Alubarén | Francisco Morazán | 11101 |
Cedros | Francisco Morazán | 11101 |
Curaren | Francisco Morazán | 11101 |
El Porvenir | Francisco Morazán | 11101 |
Guaimaca | Francisco Morazán | 11101 |
La Libertad | Francisco Morazán | 11101 |
La Venta | Francisco Morazán | 11101 |
Lepaterique | Francisco Morazán | 11101 |
Maraita | Francisco Morazán | 11101 |
Marale | Francisco Morazán | 11101 |
Nueva Armenia | Francisco Morazán | 11101 |
Ojojona | Francisco Morazán | 11101 |
Orica | Francisco Morazán | 11101 |
Reitoca | Francisco Morazán | 11101 |
Sabanagrande | Francisco Morazán | 11101 |
San Antonio de Oriente | Francisco Morazán | 11101 |
San Buenaventura | Francisco Morazán | 11101 |
San Ignacia | Francisco Morazán | 11101 |
San Juan de Flores | Francisco Morazán | 11101 |
San Miguelito | Francisco Morazán | 11101 |
Santa Ana | Francisco Morazán | 11101 |
Santa Lucía | Francisco Morazán | 11101 |
Talanga | Francisco Morazán | 11101 |
Tatumbla | Francisco Morazán | 11101 |
Valle de Ángeles | Francisco Morazán | 11101 |
Vallecillo | Francisco Morazán | 11101 |
Villa de San Francisco | Francisco Morazán | 11101 |
Puerto Lempira | Gracias a Dios | 33101 |
Ahuas | Gracias a Dios | 33100 |
Brus Laguna | Gracias a Dios | 33100 |
Juan Francisco Bulnes | Gracias a Dios | 33100 |
Villeda Morales | Gracias a Dios | 33100 |
Wampusirpi | Gracias a Dios | 33100 |
La Esperanza | Intibucá | 14101 |
Intibucá | Intibucá | 14101 |
Camasca | Intibucá | 14000 |
Colomoncagua | Intibucá | 14000 |
Concepción | Intibucá | 14000 |
Dolores | Intibucá | 14000 |
Jesús de Otoro | Intibucá | 14102 |
Magdalena | Intibucá | 14000 |
Masaguara | Intibucá | 14000 |
San Antonio | Intibucá | 14000 |
San Francisco de Opalaca | Intibucá | 14000 |
San Isidro | Intibucá | 14000 |
San Juan | Intibucá | 14000 |
San Marcos de la Sierra | Intibucá | 14000 |
San Miguelito | Intibucá | 14000 |
Santa Lucía | Intibucá | 14000 |
Yamaranguila | Intibucá | 14000 |
Roatán | Islas de la Bahía | 34101 |
José Santos Guardiola | Islas de la Bahía | 34101 |
Guanaja | Islas de la Bahía | 34301 |
Utila | Islas de la Bahía | 34021 |
La Paz | La Paz | 15101 |
Aguanqueterique | La Paz | 15000 |
Cabañas | La Paz | 15000 |
Cane | La Paz | 15000 |
Chinacla | La Paz | 15000 |
Guajiquiro | La Paz | 15000 |
Lauterique | La Paz | 15000 |
Marcala | La Paz | 15102 |
Mercedes de Oriente | La Paz | 15000 |
Opatoro | La Paz | 15000 |
San Antonio del Norte | La Paz | 15000 |
San José | La Paz | 15000 |
San Juan | La Paz | 15000 |
San Pedro de Tutule | La Paz | 15000 |
Santa Ana | La Paz | 15000 |
Santa Elena | La Paz | 15000 |
Santa María | La Paz | 15000 |
Santiagu de Puringla | La Paz | 15000 |
Yarula | La Paz | 15000 |
Gracias | Lempira | 42101 |
Belén | Lempira | 42200 |
Candelaria | Lempira | 42200 |
Cololaca | Lempira | 42200 |
Erandique | Lempira | 42201 |
Gualcince | Lempira | 42200 |
Guarita | Lempira | 42200 |
La Campa | Lempira | 42200 |
La Iguala | Lempira | 42200 |
La Unión | Lempira | 42200 |
La Virtud | Lempira | 42200 |
Las Flores | Lempira | 42200 |
Lepaera | Lempira | 42200 |
Mapulaca | Lempira | 42200 |
Piraera | Lempira | 42200 |
San Andrés | Lempira | 42200 |
San Francisco | Lempira | 42200 |
San Juan Guarita | Lempira | 42200 |
San Manuel Colohete | Lempira | 42200 |
San Marcos de Caiquín | Lempira | 42200 |
San Rafael | Lempira | 42200 |
San Sebastián | Lempira | 42200 |
Santa Cruz | Lempira | 42200 |
Talgua | Lempira | 42200 |
Tambla | Lempira | 42200 |
Tomalá | Lempira | 42200 |
Valladolid | Lempira | 42200 |
Virginia | Lempira | 42200 |
Ocotepeque | Ocotepeque | 43101 |
Belén Gualcho | Ocotepeque | 43000 |
Concepción | Ocotepeque | 43000 |
Dolores Merendón | Ocotepeque | 43000 |
Fraternidad | Ocotepeque | 43000 |
La Encarnación | Ocotepeque | 43000 |
La Labor | Ocotepeque | 43000 |
Lucerna | Ocotepeque | 43000 |
Mercedes | Ocotepeque | 43000 |
San Fernando | Ocotepeque | 43000 |
San Francisco del Valle | Ocotepeque | 43000 |
San Jorge | Ocotepeque | 43000 |
San Marcos de Ocotepeque | Ocotepeque | 43201 |
Santa Fe | Ocotepeque | 43000 |
Sensenti | Ocotepeque | 43000 |
Sinuapa | Ocotepeque | 43000 |
Juticalpa | Olancho | 16101 |
Campamento | Olancho | 16000 |
Catacamas | Olancho | 16201 |
Concordia | Olancho | 16000 |
Dulce Nombre de Culmí | Olancho | 16000 |
El Rosario | Olancho | 16000 |
Esquipulas del Norte | Olancho | 16000 |
Gualaco | Olancho | 16000 |
Guarizama | Olancho | 16000 |
Guata | Olancho | 16000 |
Guayape | Olancho | 16000 |
Jano | Olancho | 16000 |
La Unión | Olancho | 16000 |
Mangulile | Olancho | 16000 |
Manto | Olancho | 16000 |
Patuca | Olancho | 16000 |
Salamá | Olancho | 16000 |
San Esteban | Olancho | 16000 |
San Francisco de Becerra | Olancho | 16000 |
San Francisco de La Paz | Olancho | 16000 |
Santa María del Real | Olancho | 16000 |
Silca | Olancho | 16000 |
Yocón | Olancho | 16000 |
Santa Bárbara | Santa Bárbara | 22101 |
Arada | Santa Bárbara | 22000 |
Atima | Santa Bárbara | 22000 |
Azacualpa | Santa Bárbara | 22000 |
Ceguaca | Santa Bárbara | 22000 |
Chinda | Santa Bárbara | 22000 |
Concepción del Norte | Santa Bárbara | 22000 |
Concepción del Sur | Santa Bárbara | 22000 |
El Níspero | Santa Bárbara | 22000 |
Gualala | Santa Bárbara | 22000 |
Ilama | Santa Bárbara | 22000 |
Las Vegas | Santa Bárbara | 22000 |
Macuelizo | Santa Bárbara | 22000 |
Naranjito | Santa Bárbara | 22000 |
Nueva Frontera | Santa Bárbara | 22000 |
Nueva Celilac | Santa Bárbara | 22000 |
Petoa | Santa Bárbara | 22000 |
Protección | Santa Bárbara | 22000 |
Quimistán | Santa Bárbara | 22000 |
San Francisco de Ojuera | Santa Bárbara | 22000 |
San José de Colinas | Santa Bárbara | 22000 |
San Luis | Santa Bárbara | 22000 |
San Marcos | Santa Bárbara | 22000 |
San Nicolás | Santa Bárbara | 22000 |
San Pedro Zacapa | Santa Bárbara | 22000 |
San Vicente Centenario | Santa Bárbara | 22000 |
Santa Rita | Santa Bárbara | 22000 |
Trinidad | Santa Bárbara | 22114 |
Nacaome | Valle | 52101 |
Alianza | Valle | 52000 |
Amapala | Valle | 52000 |
Aramecina | Valle | 52000 |
Caridad | Valle | 52000 |
Guascorán | Valle | 52000 |
Langue | Valle | 52000 |
San Francisco del Coray | Valle | 52000 |
San Lorenzo | Valle | 52102 |
Yoro | Yoro | 23101 |
Arenal | Yoro | 23000 |
El Negrito | Yoro | 23000 |
El Progreso | Yoro | 23201 |
Jocón | Yoro | 23000 |
Morazán | Yoro | 23000 |
Olanchito | Yoro | 23000 |
Santa Rita | Yoro | 23000 |
Sulaco | Yoro | 23000 |
Victoria | Yoro | 23000 |
Yorito | Yoro | 23000 |
Una respuesta a “Código postal de Honduras, actualizado 2021”
muy buena la idea de enviar correspondencia